GBT1850K-E
Cordless 18 Gauge Brad Nailer (EU)
-
Diameter: 1 - 1.25mm
Lengte: 15 - 55mm
-
Diameter: 1 - 1.25mm
Lengte: 15 - 55mm
Gereedschapsinformatie
- Ontworpen met lichtheid en balans in het achterhoofd, is de GBT1850K-E draadloze bradtacker aanzienlijk lichter dan zijn concurrent. Met een in-line accu voor ergonomie en balans, en gemakkelijke toegang tot de werkplek omdat hij geen compressor nodig heeft.
- Deze nieuwe bradtacker gebruikt de ruim verkrijgbare 18 Gauge rechte afwerkingsnagels.
- De nagels en brandstofcellen zijn leverbaar in diverse pakketten en afwerkingen (zie pagina 8 voor meer informatie).
- Het gereedschap wordt geleverd met een draagkoffer, 2 accu´s & lader.
Kenmerken
-
No mar tip
-
Regelbare diepte-inslag
-
Antiblokkering
-
Gereedschaps Blokkering
-
Riemhaak
-
Spuitgegoten greep
-
Opladen binnen 60 min
-
Li-ion-accu
| Vermogenstype | Gas | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.70 kg | |
| Breedte | 85 mm | |
| Lengte | 270 mm | |
| Hoogte | 281 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 100 | |
| Werkomgevingstemperatuur | 0-40°C | |
| Stroombron lader | AC 230V 50Hz | |
| BT13 Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 55 (Max) |
| Hoofd (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
| BT13-FC Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 55 (Max) |
| Hoofd (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
| Opladertype | 9B12071R-EU | ||
|---|---|---|---|
| Oplaadtijd | 60 min | ||
| Oplaadvoltage | 3.6V | ||
| Oplaadspanning | 1.5A | ||
| Opladergewicht | 0.2 | ||
| Batterijgewicht | 0.08 | ||
| Batterijtype | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | ||
| Gascel | 30ml | ||
| Geluid | LPA 1sd | 96.00 | |
| LWA 1sd | 103.00 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 2.1 / N/A m/s2 | ||
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Afwerking | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bruin | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bruin | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Gegalv | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Bruin | 1000 |
Bevestigingsmiddelen series
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.