SL1838BC-E
BOSTITCH CAP STAPLER KIT
-
Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 8 - 8mm
Lengte: 19 - 38mm
-
Diameter: 25 - 25mm
Kroon: 25 - 25mm
Kenmerken
-
Magnesium-behuizing
-
Comfortabele rubberen greep
-
Anti-slip stootranden
-
Olievrij
-
Luchtuitlaat aan achterkant
| Gewicht | 1.77 kg | |
|---|---|---|
| Breedte | 159 mm | |
| Lengte | 286 mm | |
| Hoogte | 267 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 100 | |
| SL Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Kroon (mm) | 8 (Min) | 8 (Max) |
| Lengte (mm) | 19 (Min) | 38 (Max) |
| SB-CAPS Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) |
| Kroon (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) |
| Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.33 | ||
| Geluid | LPA 1sd | 86.59 | |
| LWA 1sd | 94.16 | ||
| LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 2.944 / 1.472 m/s2 | ||
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Kroonbreedte | Lengte | Afwerking | Punt | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|---|---|
| SL503519Z | 8.0 | 19 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SL503522Z | 8.0 | 22 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SL503525Z | 8.0 | 25 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SL503530Z | 8.0 | 30 | Gegalv | Beitelpunten | 3000 |
| SL503535Z | 8.0 | 35 | Gegalv | Beitelpunten | 3000 |
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Diameter | Kroonbreedte | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|
| SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |