N75C-2-E
SHEATHING COIL NAILER-ST 75MM F230-F250
-
Diameter: 2.3 - 3.1mm
Lengte: 38 - 75mm
Kenmerken
-
Aluminiumbehuizing
-
Comfortabele rubberen greep
-
Gekartelde neus
-
No mar tip
-
Regelbare diepte-inslag
-
Regelbare Luchtuitlaat
-
Sequentiële trekker
-
Stalen frame-beschermers
-
Schokbestendige nageltrommel
-
Compact neusontwerp
-
Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme
- Specificatie
- Accessoires
- Bevestigingsmiddelen
- Compressoren
- Vergelijkbare producten
- Bijbehorende items
- Downloads
| Gewicht | 2.13 kg | |
|---|---|---|
| Breedte | 124 mm | |
| Lengte | 264 mm | |
| Hoogte | 356 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 300 | |
| F Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 2.3 (Min) | 3.1 (Max) |
| Lengte (mm) | 38 (Min) | 75 (Max) |
| Hoofd (mm) | 6.5 (Min) | 7.2 (Max) |
| Bindingshoek | 15 | |
| Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.53 | ||
| Geluid | LPA 1sd | 90.60 | |
| LWA 1sd | 99.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.30 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 3.05 / 1.525 m/s2 | ||
- Sequentiële trekker SEQ4
- Contacttrekker CNTK1
- Onderhoudsset N66C-RK
- Olie navulling SB32
- No mar tip P3030001732
- Zuigermontage G0214900
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Trommelmaat | Profiel | Afwerking | Bindingshoek | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 12600 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 10500 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 7200 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 5400 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Schroef | Helder | 15° | 5400 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 6400 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 6000 | |
| F280S70-TORX-GA | 2.8 | 70 | 7.2 | Schroef | G8 | 15° | 5600 | |
| F280S65-TORX-GY | 2.8 | 65 | 7.2 | Recht | G8 | 15° | 5400 |





