N71C-1-E
COIL NAILER-CT 70MM MAX
- 
								  Diameter: 2.3 - 2.8mm Lengte: 35 - 70mm 
Kenmerken
- 
								 Aluminiumbehuizing Aluminiumbehuizing
- 
								 Comfortabele rubberen greep Comfortabele rubberen greep
- 
								 Contacttrekker Contacttrekker
- 
								 Stalen frame-beschermers Stalen frame-beschermers
- 
								 Onder/Boven stalen framebeschermers Onder/Boven stalen framebeschermers
- 
								 Schokbestendige nageltrommel Schokbestendige nageltrommel
- 
								 Compact neusontwerp Compact neusontwerp
- 
								 Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme
- 
								 Stof & afvalbeschermer Stof & afvalbeschermer
- 
								 Draag module Draag module
| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.63 kg | |
| Breedte | 130 mm | |
| Lengte | 304 mm | |
| Hoogte | 308 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 300 | |
| F Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 2.3 (Min) | 2.8 (Max) | 
| Lengte (mm) | 35 (Min) | 70 (Max) | 
| Hoofd (mm) | 6.5 (Min) | 7.2 (Max) | 
| Bindingshoek | 15 | |
| Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 2.18 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 90.90 | |
| LWA 1sd | 97.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.20 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 3.11 / 1.555 m/s2 | ||
- Sequentiële trekker SEQ6
- Contacttrekker CNTK2
- Olie navulling SB32
- Zuigermontage 11204-0860003-1
- Integrale montagepoort BEUGELN80N57
 Bevestigingsmiddelen series
 Bevestigingsmiddelen series
									
			| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Trommelmaat | Profiel | Afwerking | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 12600 | |
| F23055J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 12000 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Recht | Helder | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 10500 | |
| F230R60J1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 12000 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Ring | Helder | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 9000 | |
| F250R35Q | 2.5 | 35 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 15840 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Recht | Helder | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 6000 | |
| F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 10500 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Roestvrij | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Helder | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiraal | Helder | 15° | 9000 | 
 
							
							
							 
							
							 
							
							 
							
						








 
									