Vermogenstype | Pneumatisch | |
---|---|---|
Gewicht | 3.6 kg | |
Breedte | 140 mm | |
Lengte | 306 mm | |
Hoogte | 322 mm | |
Magazijncapaciteit (Max) | 225-300 | |
Bevestigingsmiddelen series: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.1 (Max) |
Lengte (mm) | 38 (Min) | 70 (Max) |
Hoofd (mm) | 6.0 (Min) | 7.2 (Max) |
Bindingstype |
Werkzame druk | 4.9 - 7.0 BAR | ||
---|---|---|---|
71 - 101 PSI | |||
Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 2.2 | ||
Geluid | LPA 1sd | 90.1 | |
LWA 1sd | 98.8 | ||
LPA 1s, 1m | 85.8 | ||
Vibratie / Onzekerheid | 3.23 / 1.62 m/s2 |