| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.00 kg | |
| Breedte | 59.7 mm | |
| Lengte | 257.1 mm | |
| Hoogte | 244.5 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 110 | |
| SX Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Kroon (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
| Lengte (mm) | 12 (Min) | 38 (Max) |
| Aantal nieten per lading | |||
|---|---|---|---|
| Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.9 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 75.50 | |
| LWA 1sd | 80.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 67.20 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 3.03 / 1.515 m/s2 | ||
- Sequentiële trekker SEQ4
- Contacttrekker CNTK1
- Onderhoudsset SX150-RK
- Olie navulling SB32
- No mar tip 120056
- Zuigermontage 121280
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Kroonbreedte | Lengte | Afwerking | Punt | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503512Z | 5.6 | 12 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Gegalv | Beitelpunten | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Roestvrij | Beitelpunten | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Roestvrij | Beitelpunten | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Gegalv | Beitelpunten | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Roestvrij | Beitelpunten | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Gegalv | Beitelpunten | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Gegalv | Uiteenlopende | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Roestvrij | Beitelpunten | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Roestvrij | Beitelpunten | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Gegalv | Beitelpunten | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Roestvrij | Beitelpunten | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Gegalv | Beitelpunten | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Roestvrij | Beitelpunten | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Gegalv | Beitelpunten | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Gegalv | Uiteenlopende | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Gegalv | Beitelpunten | 3000 |





