MB2140-E
21G HEADLESS PINNER 40MM MAX
- 
								
									
								Diameter: 0.8 - 0.8mm
Lengte: 12 - 40mm
 - 
								
									
								Diameter: 0.8 - 0.8mm
Lengte: 12 - 40mm
 
Kenmerken
- 
								
								Comfortabele rubberen greep
							 - 
								
								Extra veiligheidstrekker
							 - 
								
								Kunstof draagkoffer
							 - 
								
								Blokkades snel verholpen
							 - 
								
								Magazijn past zich automatisch aan
							 
| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.20 kg | |
| Breedte | 42 mm | |
| Lengte | 253 mm | |
| Hoogte | 202 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 140 | |
| MINI S Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 0.8 (Min) | 0.8 (Max) | 
| Lengte (mm) | 12 (Min) | 40 (Max) | 
| Hoofd (mm) | 0.8 (Min) | 0.8 (Max) | 
| Bindingshoek | 0 | |
| MINI TIP S Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 0.8 (Min) | 0.8 (Max) | 
| Lengte (mm) | 12 (Min) | 40 (Max) | 
| Hoofd (mm) | 1.3 (Min) | 1.3 (Max) | 
| Bindingshoek | 0 | |
| Werkzame druk | 4.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 74.03 | |
| LWA 1sd | 87.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.48 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Olie navulling SB32
 
 Bevestigingsmiddelen series
									
			| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081800Z | 0.8 (21) | 18 | 0.8 | Stanox | 0° | 20000 | 
 Bevestigingsmiddelen series
									
			| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB8-30 | 0.8 (21) | 30 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | |
| MB8-40 | 0.8 (21) | 40 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | |
| MB8-20-20M | 0.8 (21) | 20 | 1.3 | Stanox | 0° | 20000 | |
| MB8-25 | 0.8 (21) | 25 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | 
							
							
							
							
						