F33PTSM-E
33° PAPER-TAPE STICK NAILER -ST +CASE
-
Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
-
Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
Gereedschapsinformatie
- Dit stripnagelapparaat met papiergebonden nagels 33° is speciaal ontworpen voor gebruik op krappe plaatsen.
- De krachtige machine schiet nagels van 50 tot 90mm, de lichtgewicht magnesium behuizing zorgt voor comfortabel gebruik, de hele dag door.
- Keuze uit lang of kort magzijn!
- Wordt geleverd in een stevige kunststof draagkoffer.
Kenmerken
-
Magnesium-behuizing
-
Comfortabele rubberen greep
-
Gekartelde neus
-
No mar tip
-
Regelbare diepte-inslag
-
Drukknop voor regeling van diepte-inslag
-
Sequentiële trekker
-
Anti-slip stootranden
-
Compact neusontwerp
-
Kunstof draagkoffer
- Specificatie
- Accessoires
- Bevestigingsmiddelen
- Compressoren
- Vergelijkbare producten
- Bijbehorende items
- Downloads
| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.50 kg | |
| Breedte | 133 mm | |
| Lengte | 360 mm | |
| Hoogte | 355 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 50 | |
| PT Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
| Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
| Hoofd (mm) | 6.8 (Min) | 7.2 (Max) |
| Bindingstype | Ponsband | |
| Bindingshoek | 33 | |
| WW 33 Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
| Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
| Bindingstype | Draadlas | |
| Bindingshoek | 33 | |
| Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 2.47 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 90.80 | |
| LWA 1sd | 99.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.70 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 3.026 / 1.513 m/s2 | ||
- Sequentiële trekker SEQ7
- Contacttrekker CNTK4
- Olie navulling SB32
- No mar tip 121070
- Zuigermontage 163922
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 |
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |




