BF33-E
ACCU CONSTRUCTIETACKER
-
Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
-
Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
Gereedschapsinformatie
- De nieuwe accu constructietacker van bostitch geeft u eindelijk de vrijheid die u verdient.
- De nieuwe Bostitch accu constructietacker bevat de meest recente technologie met gegarandeerd hoge prestaties. De tool bevat een koolborstelloze motor voor verbeterde kracht en betrouwbaarheid en een Li-Ion 4.0 Ah accu met hoge capaciteit.
- De accu-technologie biedt een verlengde werkduur en geoptimaliseerde kracht. Het lichtgewicht ontwerp voorziet de gebruiker van een 4Ah kracht zonder toename van formaat of gewicht.
- Er is tevens geen geheugeneffect en geen zelfontlading om de productiviteit te maximaliseren.
Kenmerken
- Gekartelde neus
- No mar tip
- Regelbare diepte-inslag
- Kort magazijn
- Kunstof draagkoffer
- Gereedschaps Blokkering
- Blokkades snel verholpen
- Te selecteren trekker
- Riemhaak
- Spuitgegoten greep
- Li-ion-accu
Vermogenstype | Accu | |
---|---|---|
Gewicht | 3.53 kg | |
Breedte | 145 mm | |
Lengte | 310 mm | |
Hoogte | 355 mm | |
Magazijncapaciteit (Max) | 55 | |
WW 33 Bevestigingsmiddelen series: | ||
Diameter (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) |
Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Hoofd (mm) | 6.9 (Min) | 7.7 (Max) |
Bindingstype | Draadlas | |
Bindingshoek | 33 | |
PT Bevestigingsmiddelen series: | ||
Diameter (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) |
Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Hoofd (mm) | 6.9 (Min) | 7.7 (Max) |
Bindingstype | Ponsband | |
Bindingshoek | 33 |
Opladertype | B-CB105 | ||
---|---|---|---|
Oplaadtijd | 70 mins | ||
Batterijtype | B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | ||
Aantal nieten per lading | 600 | ||
Geluid | LPA 1sd | 84 | |
LWA 1sd | 95 | ||
Vibratie / Onzekerheid | 3.8 / 1.5 m/s2 |
Bevestigingsmiddelen series
SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |
Bevestigingsmiddelen series
SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Glad | G12 | Ponsband | 33° | 2200 |