N79RH-2        RH STICK NAILER-ST 90MM MAX

KistenDakspantenScheidingswandenVakwerkbouwPrefab huizen
N79RH-2Beëindigd

Assortiment bevestigingsmiddelen

PLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Dit product is vervangen door:

Specificatie

Model N79RH-2
Gewicht 4
Afmetingen Lengte x B x H (mm) 451 × 403 × 163
Kop (mm) 6.7 (min) - 7 (max)
Lengte (mm) 45 (min) - 90 (max)
Diameter (mm) 2.5 (min) - 3.1 (max)
Magazijn capaciteit 50 (max)
Werkzame druk PSI 70 - 100
  BAR 4.8 - 7.0
Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar 2.2
Geluid LPA 1sd 96.6
  LWA 1sd 105.2
  LPA 1s, 1m 92.2
Trillingen m/s2 3.8

Accessoires

Accessoires

Sequentiële trekker Sequentiële trekker SEQ6
Olie navulling Olie navulling SB32
Drivermontage Drivermontage 103317
 

Assortiment bevestigingsmiddelen

PL Overzicht bevestigingsmiddelen Toon PL Compatibele Apparaten

Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.

Gauge/
Diameter (mm)
Lengte PIN Profiel Afwerking Omschrijving Aantal Per Doos  
2.5 45 RH2545G50 PLAIN G50 RH STICK 2.50-45 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.5 45 RH25R45G50 RING G50 RH STICK 2.50-45 RING GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH2550G50 PLAIN G50 RH STICK 2.50-50 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH25R50G50 RING G50 RH STICK 2.50-50 RING GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH25R55G50 RING G50 RH STICK 2.50-55 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50BI RING BI RH STICK 2.80-50 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 55 RH28R55BI RING BI RH STICK 2.80-55 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 60 RH28R60BI RING BI RH STICK 2.80-60 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 65 RH28R65BI RING BI RH STICK 2.80-65 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 70 RH28R70BI RING BI RH STICK 2.80-70 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 50 RH2850 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-50 PLAIN 2M 2000
2.8 50 RH28R50 RING BRIGHT RH STICK 2.80-50 RING 2M 2000
2.8 55 RH2855 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-55 PLAIN 2M 2000
2.8 55 RH28R55 RING BRIGHT RH STICK 2.80-55 RING 2M 2000
2.8 60 RH2860 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-60 PLAIN 2M 2000
2.8 60 RH28R60 RING BRIGHT RH STICK 2.80-60 RING 2M 2000
2.8 65 RH2865 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-65 PLAIN 2M 2000
2.8 65 RH28R65 RING BRIGHT RH STICK 2.80-65 RING 2M 2000
2.8 70 RH2870 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-70 PLAIN 2M 2000
2.8 70 RH28R70 RING BRIGHT RH STICK 2.80-70 RING 2M 2000
2.8 75 RH2875 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-75 PLAIN 2M 2000
2.8 75 RH28R75 RING BRIGHT RH STICK 2.80-75 RING 2M 2000
2.8 50 RH2850G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-50 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50G50 RING G50 RH STICK 2.80-50 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 60 RH2860G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-60 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH2865G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-65 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH28R65G50 RING G50 RH STICK 2.80-65 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH2870G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-70 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH28R70G50 RING G50 RH STICK 2.80-70 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH2875G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-75 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH28R75G50 RING G50 RH STICK 2.80-75 RING GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85BI RING BI RH STICK 3.10-85 RING BOSINOX 2M 2000
3.1 90 RH31R90BI RING BI RH STICK 3.10-90 RING BOSINOX 2M 2000
3.1 85 RH3185 PLAIN BRIGHT RH STICK 3.10-85 PLAIN 2M 2000
3.1 85 RH31R85 RING BRIGHT RH STICK 3.10-85 RING 2M 2000
3.1 90 RH3190 PLAIN BRIGHT RH STICK 3.10-90 PLAIN 2M 2000
3.1 90 RH31R90 RING BRIGHT RH STICK 3.10-90 RING 2M 2000
3.1 80 RH3180G50 PLAIN G50 RH STICK 3.10-80 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
3.1 80 RH31R80G50 RING G50 RH STICK 3.10-80 RING GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH3185G50 PLAIN G50 RH STICK 3.10-85 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85G50 RING G50 RH STICK 3.10-85 RING GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH3190G50 PLAIN G50 RH STICK 3.10-90 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH31R90G50 RING G50 RH STICK 3.10-90 RING GAL-HD50 2M 2000

Downloads

Download PDF Specificatie

Klik hier om een PDF datasheet te downloaden voor N79RH-2.

Download PDF Specificatie

«Terug

Terug naar top